天天看热讯:国贸智谷产业园一期资产招租信息公告
福建国贸智谷投资发展有限公司
国贸智谷产业园一期资产招租信息公告
(资料图片仅供参考)
一、项目概况
项目简介:国贸智谷产业园一期位于福建漳州台商投资区翁角路16号,地处厦漳经济链接桥头堡,一期占地101亩,总建筑面积18.92万㎡,由6栋住宅、4栋产业办公楼(含底商)、23栋企业总部及1栋展示中心组成。
招租业态:国贸智谷产业园主导产业、产业配套企业或行业。
二、招租产品
1、漳州国贸智谷产业园一期:产业办公
序号 | 栋号及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 (年) | 备注 |
1 | B1幢201 | 247.57 | 一般不超过5年 | 办公 |
2 | B1幢202 | 253.76 | 一般不超过5年 | 办公 |
3 | B1幢203 | 333.81 | 一般不超过5年 | 办公 |
4 | B1幢204 | 234.61 | 一般不超过5年 | 办公 |
5 | B1幢205 | 260.44 | 一般不超过5年 | 办公 |
6 | B1幢206 | 220.98 | 一般不超过5年 | 办公 |
7 | B1幢301 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
8 | B1幢302 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
9 | B1幢303 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
10 | B1幢304 | 277.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
11 | B1幢305 | 243.38 | 一般不超过5年 | 办公 |
12 | B1幢306 | 288.4 | 一般不超过5年 | 办公 |
13 | B1幢307 | 285.6 | 一般不超过5年 | 办公 |
14 | B1幢401 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
15 | B1幢402 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
16 | B1幢403 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
17 | B1幢404 | 276.99 | 一般不超过5年 | 办公 |
18 | B1幢405 | 307.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
19 | B1幢406 | 283.44 | 一般不超过5年 | 办公 |
20 | B1幢407 | 285.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
21 | B1幢501 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
22 | B1幢502 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
23 | B1幢503 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
24 | B1幢504 | 277.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
25 | B1幢505 | 243.38 | 一般不超过5年 | 办公 |
26 | B1幢506 | 288.4 | 一般不超过5年 | 办公 |
27 | B1幢507 | 285.6 | 一般不超过5年 | 办公 |
28 | B1幢601 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
29 | B1幢602 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
30 | B1幢603 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
31 | B1幢604 | 276.99 | 一般不超过5年 | 办公 |
32 | B1幢605 | 307.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
33 | B1幢701 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
34 | B1幢702 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
35 | B1幢703 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
36 | B1幢704 | 276.99 | 一般不超过5年 | 办公 |
37 | B1幢705 | 307.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
38 | B1幢706 | 283.44 | 一般不超过5年 | 办公 |
39 | B1幢707 | 285.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
40 | B1幢801 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
41 | B1幢802 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
42 | B1幢803 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
43 | B1幢804 | 276.99 | 一般不超过5年 | 办公 |
44 | B1幢805 | 307.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
45 | B1幢806 | 283.44 | 一般不超过5年 | 办公 |
46 | B1幢807 | 285.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
47 | B1幢901 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
48 | B1幢902 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
49 | B1幢903 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
50 | B1幢904 | 276.99 | 一般不超过5年 | 办公 |
51 | B1幢905 | 307.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
52 | B1幢906 | 283.44 | 一般不超过5年 | 办公 |
53 | B1幢907 | 285.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
54 | B1幢1001 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
55 | B1幢1002 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
56 | B1幢1003 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
57 | B1幢1004 | 276.99 | 一般不超过5年 | 办公 |
58 | B1幢1005 | 307.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
59 | B1幢1006 | 283.44 | 一般不超过5年 | 办公 |
60 | B1幢1007 | 285.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
61 | B1幢1101 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
62 | B1幢1102 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
63 | B1幢1103 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
64 | B1幢1104 | 276.99 | 一般不超过5年 | 办公 |
65 | B1幢1105 | 307.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
66 | B1幢1106 | 283.44 | 一般不超过5年 | 办公 |
67 | B1幢1107 | 285.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
68 | B1幢1201 | 432.34 | 一般不超过5年 | 办公 |
69 | B1幢1202 | 399.62 | 一般不超过5年 | 办公 |
70 | B1幢1203 | 245.31 | 一般不超过5年 | 办公 |
71 | B1幢1204 | 276.99 | 一般不超过5年 | 办公 |
72 | B1幢1205 | 307.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
73 | B1幢1206 | 283.44 | 一般不超过5年 | 办公 |
74 | B1幢1207 | 285.66 | 一般不超过5年 | 办公 |
75 | B2幢101 | 352.18 | 一般不超过5年 | 办公 |
76 | B2幢201 | 263.84 | 一般不超过5年 | 办公 |
77 | B2幢202 | 274.76 | 一般不超过5年 | 办公 |
78 | B2幢203 | 326.92 | 一般不超过5年 | 办公 |
79 | B2幢204 | 423.18 | 一般不超过5年 | 办公 |
80 | B2幢301 | 425.41 | 一般不超过5年 | 办公 |
81 | B2幢302 | 282.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
82 | B2幢303 | 266.32 | 一般不超过5年 | 办公 |
83 | B2幢304 | 304.93 | 一般不超过5年 | 办公 |
84 | B2幢401 | 263.84 | 一般不超过5年 | 办公 |
85 | B2幢402 | 274.76 | 一般不超过5年 | 办公 |
86 | B2幢403 | 282.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
87 | B2幢404 | 266.32 | 一般不超过5年 | 办公 |
88 | B2幢405 | 304.93 | 一般不超过5年 | 办公 |
89 | B2幢501 | 425.41 | 一般不超过5年 | 办公 |
90 | B2幢502 | 282.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
91 | B2幢503 | 266.32 | 一般不超过5年 | 办公 |
92 | B2幢504 | 304.93 | 一般不超过5年 | 办公 |
93 | B2幢601 | 263.84 | 一般不超过5年 | 办公 |
94 | B2幢602 | 274.76 | 一般不超过5年 | 办公 |
95 | B2幢603 | 282.63 | 一般不超过5年 | 办公 |
96 | B2幢604 | 266.32 | 一般不超过5年 | 办公 |
97 | B2幢605 | 304.93 | 一般不超过5年 | 办公 |
98 | B3幢401 | 248.77 | 一般不超过5年 | 办公 |
99 | B3幢402 | 273.79 | 一般不超过5年 | 办公 |
100 | B3幢403 | 279.10 | 一般不超过5年 | 办公 |
101 | B3幢404 | 263.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
102 | B3幢405 | 301.42 | 一般不超过5年 | 办公 |
103 | B3幢501 | 248.77 | 一般不超过5年 | 办公 |
104 | B3幢502 | 273.79 | 一般不超过5年 | 办公 |
105 | B3幢503 | 279.10 | 一般不超过5年 | 办公 |
106 | B3幢504 | 263.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
107 | B3幢505 | 301.42 | 一般不超过5年 | 办公 |
108 | B3幢601 | 248.77 | 一般不超过5年 | 办公 |
109 | B3幢602 | 273.79 | 一般不超过5年 | 办公 |
110 | B3幢603 | 279.10 | 一般不超过5年 | 办公 |
111 | B3幢604 | 263.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
112 | B3幢605 | 301.42 | 一般不超过5年 | 办公 |
113 | B5幢201 | 255.87 | 一般不超过5年 | 办公 |
114 | B5幢202 | 260.42 | 一般不超过5年 | 办公 |
115 | B5幢203 | 316.93 | 一般不超过5年 | 办公 |
116 | B5幢204 | 410.54 | 一般不超过5年 | 办公 |
117 | B5幢303 | 274.03 | 一般不超过5年 | 办公 |
118 | B5幢401 | 255.87 | 一般不超过5年 | 办公 |
119 | B5幢403 | 274.03 | 一般不超过5年 | 办公 |
120 | B5幢404 | 258.21 | 一般不超过5年 | 办公 |
121 | B5幢501 | 255.87 | 一般不超过5年 | 办公 |
122 | B5幢502 | 266.39 | 一般不超过5年 | 办公 |
123 | B5幢503 | 274.03 | 一般不超过5年 | 办公 |
124 | B5幢504 | 258.21 | 一般不超过5年 | 办公 |
125 | B5幢603 | 274.03 | 一般不超过5年 | 办公 |
126 | B5幢604 | 258.21 | 一般不超过5年 | 办公 |
127 | B5幢605 | 295.88 | 一般不超过5年 | 办公 |
2、漳州国贸智谷产业园一期:企业总部
序号 | 栋号及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 (年) | 备注 |
1 | B6幢 | 625.45 | 一般不超过5年 | 办公 |
2 | B7幢01 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
3 | B7幢02 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
4 | B8幢01 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
5 | B8幢02 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
6 | B9幢 | 1,146.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
7 | B10幢01 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
8 | B10幢02 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
9 | B11幢01 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
10 | B11幢02 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
11 | B12幢01 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
12 | B12幢02 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
13 | B13幢01 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
14 | B13幢02 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
15 | B15幢01 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
16 | B15幢02 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
17 | B16幢 | 1,146.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
18 | B17幢 | 1,146.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
19 | B18幢 | 593.81 | 一般不超过5年 | 办公 |
20 | B19幢 | 593.81 | 一般不超过5年 | 办公 |
21 | B20幢01 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
22 | B20幢02 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
23 | B21幢01 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
24 | B21幢02 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
25 | B22幢01 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
26 | B22幢02 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
27 | B23幢01 | 531.85 | 一般不超过5年 | 办公 |
28 | B23幢02 | 530.29 | 一般不超过5年 | 办公 |
29 | B25幢 | 1,146.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
30 | B26幢 | 1,146.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
31 | B27幢 | 1,146.05 | 一般不超过5年 | 办公 |
32 | B28幢 | 602.81 | 一般不超过5年 | 办公 |
33 | B29幢 | 912.72 | 一般不超过5年 | 办公 |
3、漳州国贸智谷产业园一期:产业配套(底商)
序号 | 栋号及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 (年) | 备注 |
1 | B1幢D01 | 105.37 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
2 | B1幢D02 | 50.2 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
3 | B1幢D03 | 46.48 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
4 | B1幢D06 | 36.18 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
5 | B1幢D07 | 56.94 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
6 | B1幢D08 | 51.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
7 | B1幢D09 | 51.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
8 | B1幢D10 | 51.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
9 | B1幢D11 | 51.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
10 | B1幢D12 | 51.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
11 | B1幢D13 | 51.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
12 | B1幢D14 | 51.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
13 | B1幢D15 | 51.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
14 | B1幢D16 | 48.31 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
15 | B1幢D17 | 41.18 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
16 | B1幢D18 | 43.03 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
17 | B2幢D01 | 49.68 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
18 | B2幢D02 | 62.73 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
19 | B2幢D03 | 54.29 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
20 | B2幢D04 | 48.4 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
21 | B2幢D05 | 44.4 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
22 | B2幢D06 | 40.91 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
23 | B2幢D07 | 41.4 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
24 | B2幢D08 | 44.3 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
25 | B2幢D09 | 43.04 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
26 | B3幢D01 | 38.91 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
27 | B3幢D02 | 62.63 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
28 | B3幢D03 | 49.01 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
29 | B3幢D04 | 49.02 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
30 | B3幢D05 | 79.86 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
31 | B3幢D06 | 41.07 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
32 | B3幢D07 | 42.26 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
33 | B3幢D08 | 46.69 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
34 | B3幢D09 | 44.3 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
35 | B3幢D10 | 39.61 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
36 | B3幢D11 | 39.49 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
37 | B3幢D12 | 41.55 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
38 | B3幢D13 | 51.56 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
39 | B3幢D14 | 41.9 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
40 | B3幢D15 | 40.43 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
41 | B5幢D01 | 49.64 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
42 | B5幢D02 | 39.25 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
43 | B5幢D03 | 40.43 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
44 | B5幢D04 | 45.83 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
45 | B5幢D05 | 51.56 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
46 | B5幢D06 | 41.56 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
47 | B5幢D07 | 36.5 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
48 | B5幢D08 | 43.24 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
49 | B5幢D09 | 37.6 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
50 | B5幢D10 | 43.78 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
51 | B5幢D11 | 48.24 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
52 | B5幢D12 | 43.61 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
53 | B5幢D13 | 39.72 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
54 | B5幢D14 | 64.93 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
55 | B5幢D15 | 49.02 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
56 | B5幢D16 | 49.02 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
57 | B5幢D17 | 62.64 | 一般不超过5年 | 商业经营 |
4、漳州国贸智谷产业园一期:车位
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 (年) | 备注 |
1 | C385 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
2 | C386 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
3 | C387 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
4 | C388 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
5 | C389 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
6 | C390 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
7 | C391 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
8 | C392 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
9 | C393 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
10 | C394 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
11 | C395 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
12 | C396 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
13 | C397 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
14 | C398 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
15 | C399 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
16 | C400 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
17 | C401 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
18 | C402 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
19 | C403 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
20 | C404 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
21 | C405 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
22 | C406 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
23 | C407 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
24 | C408 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
25 | C409 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
26 | C410 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
27 | C411 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
28 | C412 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
29 | C413 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
30 | C414 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
31 | C415 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
32 | C416 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
33 | C417 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
34 | C418 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
35 | C419 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
36 | C420 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
37 | C421 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
38 | C422 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
39 | C423 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
40 | C424 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
41 | C425 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
42 | C426 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
43 | C427 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
44 | C428 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
45 | C429 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
46 | C430 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
47 | C431 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
48 | C432 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
49 | C433 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
50 | C434 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
51 | C435 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
52 | C436 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
53 | C437 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
54 | C438 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
55 | C439 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
56 | C440 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
57 | C441 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
58 | C442 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
59 | C443 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
60 | C444 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
61 | C445 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
62 | C446 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
63 | C447 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
64 | C448 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
65 | C449 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
66 | C450 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
67 | C451 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
68 | C452 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
69 | C453 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
70 | C454 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
71 | C455 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
72 | C456 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
73 | C457 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
74 | C458 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
75 | C459 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
76 | C460 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
77 | C461 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
78 | C462 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
79 | C463 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
80 | C464 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
81 | C465 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
82 | C466 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
83 | C467 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
84 | C468 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
85 | C469 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
86 | C470 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
87 | C471 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
88 | C472 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
89 | C473 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
90 | C474 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
91 | C475 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
92 | C476 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
93 | C477 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
94 | C478 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
95 | C479 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
96 | C480 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
97 | C481 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
98 | C482 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
99 | C483 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
100 | C484 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
101 | C485 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
102 | C486 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
103 | C487 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
104 | C488 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
105 | C489 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
106 | C490 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
107 | C491 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
108 | C492M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
109 | C493M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
110 | C494M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
111 | C495M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
112 | C496M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
113 | C497M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
114 | C498M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
115 | C499M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
116 | C500M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
117 | C501M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
118 | C502M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
119 | C503M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
120 | C504M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
121 | C505M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
122 | C506M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
123 | C507M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
124 | C508M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
125 | C509M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
126 | C510M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
127 | C511M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
128 | C512M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
129 | C513M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
130 | C514M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
131 | C515M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
132 | C516M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
133 | C517M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
134 | C518M | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
135 | C519 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
136 | C520 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
137 | C521 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
138 | C522 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
139 | C523 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
140 | C524 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
141 | C525 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
142 | C526 | 29.17 | 一般不超过5年 | 车位 |
143 | C527 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
144 | C528 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
145 | C529 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
146 | C530 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
147 | C531 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
148 | C532 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
149 | C533 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
150 | C534 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
151 | C535 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
152 | C536 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
153 | C537 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
154 | C538 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
155 | C539 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
156 | C540 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
157 | C541 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
158 | C542 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
159 | C543 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
160 | C544 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
161 | C545 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
162 | C546 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
163 | C547 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
164 | C548 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
165 | C549 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
166 | C550 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
167 | C551 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
168 | C552 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
169 | C553 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
170 | C554 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
171 | C555 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
172 | C556 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
173 | C557 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
174 | C558M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
175 | C559M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
176 | C560M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
177 | C561M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
178 | C562M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
179 | C563M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
180 | C564M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
181 | C565M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
182 | C566M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
183 | C567M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
184 | C568M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
185 | C569M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
186 | C570M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
187 | C571M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
188 | C572M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
189 | C573M | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
190 | C574 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
191 | C575 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
192 | C576 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
193 | C577 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
194 | C578 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
195 | C579 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
196 | C580 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
197 | C581 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
198 | C582 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
199 | C583 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
200 | C584 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
201 | C585 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
202 | C586 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
203 | C587 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
204 | C588 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
205 | C589 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
206 | C590 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
207 | C591 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
208 | C592 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
209 | C593 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
210 | C594 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
211 | C595 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
212 | C596 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
213 | C597 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
214 | C598 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
215 | C599 | 34.34 | 一般不超过5年 | 车位 |
