7月27日主力资金净流出233亿元
沪指7月27日下跌0.20%,主力资金全天净流出233.46亿元。其中,创业板主力资金净流出62.40亿元,沪深300成份股主力资金净流出38.96亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为1.49%、0.83%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为1.48%、1.25%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金6.57亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为4.18亿元。主力资金净流出的有26个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.21亿元。
【资料图】
13股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有13只个股主力资金净流入超亿元,中国船舶主力资金净流入3.36亿元,净流入资金居首;中国太保、中国中免紧随其后,全天净流入资金分别为2.78亿元、2.74亿元;全天净流入资金较多的还有五粮液、C舜禹等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.50%,表现强于大盘,涨停的有广西广电、兴民智通等。跌幅较大的个股有中国太保等,跌幅分别为1.67%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料、传媒、银行行业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,长安汽车主力资金净流出4.79亿元,净流出资金最多;其次是工业富联、隆基绿能,净流出资金分别为4.64亿元、4.56亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 33612.04 | 3.82 |
601601 | 中国太保 | 27818.62 | -1.67 |
601888 | 中国中免 | 27388.33 | 2.27 |
000858 | 五粮液 | 23392.46 | 0.37 |
301519 | C舜禹 | 22127.82 | 62.97 |
600702 | 舍得酒业 | 18428.88 | 4.32 |
600036 | 招商银行 | 17443.79 | 0.93 |
603000 | 人民网 | 16429.99 | 4.76 |
002922 | 伊戈尔 | 13735.26 | 7.65 |
002355 | 兴民智通 | 12242.00 | 10.08 |
600936 | 广西广电 | 11005.18 | 10.11 |
601398 | 工商银行 | 10563.76 | 1.51 |
600809 | 山西汾酒 | 10247.27 | 3.41 |
600763 | 通策医疗 | 9435.98 | 4.62 |
300595 | 欧普康视 | 8361.21 | 3.67 |
601166 | 兴业银行 | 8296.37 | 0.31 |
300375 | 鹏翎股份 | 7945.11 | 20.10 |
600072 | 中船科技 | 7871.24 | 4.83 |
603288 | 海天味业 | 7767.19 | -0.93 |
000595 | 宝塔实业 | 7759.94 | 5.77 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -47864.79 | -1.13 |
601138 | 工业富联 | -46370.51 | -2.45 |
601012 | 隆基绿能 | -45555.57 | -2.19 |
300059 | 东方财富 | -42509.71 | -1.15 |
002146 | 荣盛发展 | -32308.45 | -10.04 |
002156 | 通富微电 | -29087.65 | -4.75 |
603083 | 剑桥科技 | -26865.93 | -4.46 |
000961 | 中南建设 | -23762.48 | -4.13 |
300418 | 昆仑万维 | -23051.20 | -2.15 |
601099 | 太平洋 | -22655.06 | 2.80 |
300750 | 宁德时代 | -22513.90 | 0.14 |
600519 | 贵州茅台 | -20621.09 | 0.52 |
000681 | 视觉中国 | -18476.30 | -5.70 |
002229 | 鸿博股份 | -18387.82 | -5.48 |
300502 | 新易盛 | -18386.95 | -2.75 |
000988 | 华工科技 | -18361.42 | -2.71 |
600050 | 中国联通 | -17991.90 | -1.17 |
688256 | 寒武纪 | -17546.90 | -2.53 |
000980 | 众泰汽车 | -17241.24 | 2.30 |
300065 | 海兰信 | -16966.40 | -5.94 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至7月27日收盘,共有76只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有蓝盾退、铁科轨道等,主力资金分别连续流入14天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有55只,涨幅居前的有群兴玩具、欧派家居、云铝股份等,涨幅分别为21.92%、13.73%、13.31%。跌幅居前的有蓝盾退、先惠技术、海锅股份,跌幅分别为54.17%、4.17%、4.07%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688113 | 联测科技 | 16 | 0.12 | 1.03 | 1.22 | 机械设备 |
300297 | 蓝盾退 | 14 | 0.17 | -54.17 | -54.79 | 计算机 |
688569 | 铁科轨道 | 10 | 0.82 | -0.81 | -0.20 | 机械设备 |
002523 | 天桥起重 | 9 | 0.53 | 2.41 | 3.06 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 9 | 0.31 | 2.55 | 3.20 | 电力设备 |
000807 | 云铝股份 | 8 | 4.14 | 13.31 | 13.09 | 有色金属 |
603833 | 欧派家居 | 8 | 0.77 | 13.73 | 13.51 | 轻工制造 |
603186 | 华正新材 | 8 | 0.63 | -1.68 | -1.90 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 8 | 0.44 | -3.33 | -3.55 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 8 | 0.26 | 3.75 | 3.53 | 医药生物 |
600396 | *ST金山 | 8 | 0.11 | 1.69 | 1.48 | 公用事业 |
600600 | 青岛啤酒 | 7 | 1.83 | -1.70 | -2.29 | 食品饮料 |
601225 | 陕西煤业 | 7 | 1.33 | 1.17 | 0.58 | 煤炭 |
002959 | 小熊电器 | 7 | 0.57 | -1.27 | -1.86 | 家用电器 |
000825 | 太钢不锈 | 7 | 0.52 | 6.30 | 5.71 | 钢铁 |
300979 | 华利集团 | 7 | 0.40 | 4.28 | 3.69 | 纺织服饰 |
300558 | 贝达药业 | 7 | 0.32 | 3.15 | 2.56 | 医药生物 |
300687 | 赛意信息 | 7 | 0.28 | -4.07 | -4.66 | 计算机 |
002615 | 哈尔斯 | 7 | 0.26 | 5.37 | 4.78 | 轻工制造 |
002083 | 孚日股份 | 7 | 0.12 | 2.86 | 2.27 | 纺织服饰 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是青岛双星,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有茂业商业、世嘉科技等,主力资金分别连续流出17天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是拓维信息,资金累计净流出33.33亿元,主力资金净流出资金居前的还有长安汽车、东方财富、中公教育等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603690 | 至纯科技 | 17 | -1.97 | -12.82 | -11.94 | 电子 |
002796 | 世嘉科技 | 17 | -0.95 | -16.59 | -15.70 | 通信 |
000599 | 青岛双星 | 17 | -0.66 | -1.58 | -0.70 | 汽车 |
600828 | 茂业商业 | 17 | -0.38 | 13.42 | 14.30 | 商贸零售 |
002585 | 双星新材 | 16 | -4.21 | -20.47 | -20.28 | 基础化工 |
000009 | 中国宝安 | 16 | -1.97 | -3.52 | -3.33 | 电力设备 |
000559 | 万向钱潮 | 16 | -0.74 | -0.90 | -0.71 | 汽车 |
600066 | 宇通客车 | 15 | -1.65 | -7.49 | -7.84 | 汽车 |
688499 | 利元亨 | 15 | -1.03 | -23.29 | -23.64 | 电力设备 |
002165 | 红宝丽 | 15 | -0.82 | 2.18 | 1.84 | 基础化工 |
603339 | 四方科技 | 15 | -0.40 | -6.68 | -7.03 | 机械设备 |
002015 | 协鑫能科 | 14 | -3.49 | -7.57 | -8.20 | 公用事业 |
000966 | 长源电力 | 14 | -1.79 | -7.59 | -8.21 | 公用事业 |
600620 | 天宸股份 | 14 | -0.62 | -1.05 | -1.67 | 综合 |
688626 | 翔宇医疗 | 14 | -0.59 | 12.07 | 11.44 | 医药生物 |
603960 | 克来机电 | 14 | -0.47 | -4.81 | -5.43 | 机械设备 |
600136 | *ST明诚 | 14 | -0.42 | -17.75 | -18.38 | 社会服务 |
000538 | 云南白药 | 13 | -4.50 | 1.02 | 0.61 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 13 | -2.36 | -17.08 | -17.49 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 13 | -1.31 | 2.93 | 2.52 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
2023-07-12 04:44:30
2023-07-11 21:27:17
资讯
品牌